Referenzen
Auszug aus der Handelsdokumentation von 2017, die unter anderem für einen Signaldienst und einen institutionellen Kunden verwendet wurde.
Opt. Typ | Verkauf | Rückkauf | Option | Typ | Verfall | Restlaufzeit | Delta | Prämie in $ | Anzahl | VK-Preis | RK-Limit | Rückk. Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktien-Opt. | 9. January 2017 | 20. January 2017 | FME 72 P | short | 17. February 2017 | 39 Tage | 0.22 | 53 | 1 | 0.78 | 0.25 | 0.45 |
Aktien-Opt. | 3. January 2017 | 6. January 2017 | MRK 96 P | short | 17. February 2017 | 45 Tage | 0.23 | 57 | 1 | 1.02 | 0.45 | 0.62 |
Aktien-Opt. | 2. January 2017 | 6. January 2017 | MUV2 165 P | short | 17. February 2017 | 46 Tage | 0.11 | 2 | 1 | 0.95 | 0.45 | 0.93 |
Aktien-Opt. | 10. January 2017 | 23. January 2017 | AXP 82.5 C | short | 17. February 2017 | 28 Tage | 68 | 1 | 0.75 | 0.1 | 0.07 | |
Aktien-Opt. | 1. March 2017 | 21. March 2017 | AXP 85 C | short | 21. April 2017 | 51 Tage | 0.28 | 76 | 1 | 0.96 | 0.2 | 0.2 |
Aktien-Opt. | 2. January 2017 | 6. January 2017 | BAYN 94 P | short | 17. February 2017 | 46 Tage | 0.2 | 77 | 1 | 1.02 | 0.25 | 0.49 |
Aktien-Opt. | 26. January 2017 | 24. February 2017 | BAYN 110 C | short | 17. March 2017 | 50 Tage | 0.3 | 125 | 1 | 1.7 | 0.45 | 0.45 |
Aktien-Opt. | 24. February 2017 | 21. March 2017 | BIDU 200 C | short | 21. April 2017 | 56 Tage | 0.1 | 54 | 1 | 0.64 | 0.1 | 0.1 |
Aktien-Opt. | 24. January 2017 | 16. February 2017 | BOSS 58 P | short | 17. March 2017 | 52 Tage | 0.27 | 66 | 1 | 1.21 | 0.55 | 0.55 |
Aktien-Opt. | 22. February 2017 | 30. March 2017 | BOSS 64 P | short | 21. April 2017 | 58 Tage | 0.29 | 110 | 1 | 1.35 | 0.25 | 0.25 |
Aktien-Opt. | 4. April 2017 | 4. May 2017 | BOSS 74 C | short | 16. June 2017 | 73 Tage | 0.23 | 78 | 1 | 0.88 | 0.1 | 0.1 |
Aktien-Opt. | 6. April 2017 | 5. May 2017 | BOSS 64 P | short | 19. May 2017 | 43 Tage | 0.24 | 84 | 1 | 0.94 | 0.1 | 0.1 |
Aktien-Opt. | 17. May 2017 | 7. June 2017 | BOSS 64 P | short | 16. June 2017 | 30 Tage | 0.22 | 56 | 1 | 0.66 | 0.1 | 0.1 |
Aktien-Opt. | 16. May 2017 | 8. June 2017 | BOSS 74 C | short | 21. July 2017 | 66 Tage | 0.18 | 54 | 1 | 0.64 | 0.1 | 0.1 |
Aktien-Opt. | 13. June 2017 | 3. July 2017 | BOSS 72 C | short | 18. August 2017 | 66 Tage | 0.2 | 54 | 1 | 0.64 | 0.1 | 0.1 |
Aktien-Opt. | 23. June 2017 | 2. August 2017 | BOSS 60 P | short | 18. August 2017 | 56 Tage | 0.21 | 68 | 1 | 0.78 | 0.1 | 0.1 |
Aktien-Opt. | 11. August 2017 | 1. September 2017 | BOSS 72 C | short | 15. September 2017 | 35 Tage | 0.45 | 29 | 1 | 1.45 | 0.25 | 1.16 |
Aktien-Opt. | 7. September 2017 | 4. October 2017 | BOSS 70 P | short | 20. October 2017 | 43 Tage | 0.2 | 54 | 1 | 0.64 | 0.1 | 0.1 |
Aktien-Opt. | 6. September 2017 | ausgebucht | BOSS 74 C | short | 20. October 2017 | 44 Tage | 0.33 | 105 | 1 | 1.05 | 0.1 | 0 |
Aktien-Opt. | 4. October 2017 | 2. November 2017 | BOSS 70 P | short | 17. November 2017 | 44 Tage | 0.17 | 49 | 1 | 0.59 | 0.1 | 0.1 |
Aktien-Opt. | 2. November 2017 | 12. December 2017 | BOSS 74 P | short | 15. December 2017 | 43 Tage | -201 | 1 | 0.74 | 0.1 | 2.75 | |
Aktien-Opt. | 7. September 2017 | 14. September 2017 | DIS 92.5 P | short | 20. October 2017 | 43 Tage | 0.18 | 34 | 1 | 0.68 | 0.1 | 0.34 |
Aktien-Opt. | 24. January 2017 | ausgebucht | FNTN 29 C | short | 17. March 2017 | 52 Tage | 0.28 | 32 | 1 | 0.32 | 0.05 | 0 |
Aktien-Opt. | 7. September 2017 | 13. October 2017 | GILD 77.5 P | short | 20. October 2017 | 43 Tage | 0.19 | 70 | 1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 |
Aktien-Opt. | 24. January 2017 | ausgebucht | JEN 18 C | short | 17. March 2017 | 52 Tage | 0.32 | 28 | 1 | 0.28 | 0.05 | 0 |
Aktien-Opt. | 22. February 2017 | 13. March 2017 | MBLY 43 P | short | 21. April 2017 | 58 Tage | 0.25 | 90 | 1 | 1.15 | 0.25 | 0.25 |
Aktien-Opt. | 10. January 2017 | 11. January 2017 | PAH3 52 P | short | 17. February 2017 | 38 Tage | 0.28 | 56 | 1 | 1.05 | 0.45 | 0.49 |
Aktien-Opt. | 13. January 2017 | 25. January 2017 | PAH3 52 P | short | 17. March 2017 | 63 Tage | 0.25 | 59 | 1 | 1.15 | 0.1 | 0.56 |
Aktien-Opt. | 9. January 2017 | 6. February 2017 | PAH3 60 C | short | 17. February 2017 | 39 Tage | 0.18 | 35 | 1 | 0.45 | 0.1 | 0.1 |
Aktien-Opt. | 25. January 2017 | 10. March 2017 | PAH3 54 P | short | 17. March 2017 | 51 Tage | 0.23 | -73 | 1 | 0.92 | 0.45 | 1.65 |
Aktien-Opt. | 15. August 2017 | ausgebucht | RWE 20 C | short | 15. September 2017 | 31 Tage | 0.34 | 26 | 1 | 0.26 | 0.05 | 0 |
Aktien-Opt. | 8. September 2017 | 1. November 2017 | RWE 20 P | short | 17. November 2017 | 70 Tage | 0.29 | 44 | 1 | 0.54 | 0.1 | 0.1 |
Aktien-Opt. | 1. November 2017 | 12. December 2017 | RWE 21.5 P | short | 15. December 2017 | 44 Tage | 0.42 | -10 | 1 | 0.64 | 0.1 | 0.74 |
Aktien-Opt. | 11. September 2017 | 12. September 2017 | SAP 88 P | short | 20. October 2017 | 39 Tage | 0.26 | 80 | 1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 |
Aktien-Opt. | 15. August 2017 | 28. August 2017 | SGG 27 P | short | 15. September 2017 | 31 Tage | 0.38 | 65 | 1 | 0.75 | 0.1 | 0.1 |
Aktien-Opt. | 30. August 2017 | 13. October 2017 | SGG 28 P | short | 20. October 2017 | 51 Tage | 0.35 | 65 | 1 | 0.75 | 0.1 | 0.1 |
Aktien-Opt. | 24. January 2017 | verfallen | WDC 78 C | short | 17. February 2017 | 24 Tage | 0.41 | 226 | 1 | 2.26 | 0 | 0 |
Aktien-Opt. | 27. February 2017 | ausgebucht | WDC 82.5 C | short | 21. April 2017 | 53 Tage | 0.19 | 92 | 1 | 0.92 | 0.1 | 0 |
Future-Opt. | 17. July 2017 | 9. August 2017 | CAD 0.82 C | short | 6. October 2017 | 81 Tage | 0.14 | 60 | 1 | 0.002 | 0.0004 | 0.0014 |
Future-Opt. | 27. January 2017 | 3. February 2017 | CC 2450 C | short | 7. April 2017 | 70 Tage | 0.18 | 160 | 2 | 20 | 4 | 12 |
Future-Opt. | 23. December 2016 | 10. February 2017 | CC 1900 P | short | 7. April 2017 | 105 Tage | 0.12 | -600 | 2 | 20 | 4 | 50 |
Future-Opt. | 14. February 2017 | 2. March 2017 | CC 1800 P | short | 7. April 2017 | 52 Tage | 0.23 | -90 | 1 | 30 | 6 | 39 |
Future-Opt. | 23. May 2017 | 22. June 2017 | CC 1800 P | short | 4. August 2017 | 73 Tage | 0.16 | -570 | 1 | 26 | 5.2 | 83 |
Future-Opt. | 30. May 2017 | 22. June 2017 | CC 2300 C | short | 4. August 2017 | 66 Tage | 0.17 | 210 | 1 | 26 | 5.2 | 5 |
Future-Opt. | 22. June 2017 | 3. July 2017 | CC 1700 P | short | 4. August 2017 | 43 Tage | 0.26 | 310 | 1 | 40 | 8 | 9 |
Future-Opt. | 10. February 2017 | 2. March 2017 | CL 66 C | short | 17. May 2017 | 96 Tage | 0.09 | 180 | 1 | 0.28 | 0.05 | 0.1 |
Future-Opt. | 2. March 2017 | 16. March 2017 | CL 62 C | short | 17. May 2017 | 76 Tage | 0.1 | 170 | 1 | 0.26 | 0.05 | 0.09 |
Future-Opt. | 20. March 2017 | 2. May 2017 | CL 60 C | short | 15. June 2017 | 87 Tage | 0.09 | 210 | 1 | 0.26 | 0.05 | 0.05 |
Future-Opt. | 30. March 2017 | 4. May 2017 | CL 62 C | short | 17. July 2017 | 109 Tage | 0.09 | 230 | 1 | 0.29 | 0.06 | 0.06 |
Future-Opt. | 12. April 2017 | 4. May 2017 | CL 44 P | short | 15. June 2017 | 64 Tage | 0.07 | -110 | 1 | 0.22 | 0.04 | 0.33 |
Future-Opt. | 22. May 2017 | 24. May 2017 | CL 61 C | short | 17. August 2017 | 87 Tage | 0.1 | 80 | 1 | 0.3 | 0.06 | 0.22 |
Future-Opt. | 8. June 2017 | 14. June 2017 | CL 38 P | short | 17. August 2017 | 70 Tage | 0.1 | 40 | 1 | 0.34 | 0.068 | 0.3 |
Future-Opt. | 15. June 2017 | 20. June 2017 | CL 36 P | short | 15. September 2017 | 92 Tage | 0.08 | 50 | 1 | 0.25 | 0.05 | 0.2 |
Future-Opt. | 12. July 2017 | 12. July 2017 | CL 56 C | short | 17. October 2017 | 97 Tage | 0.1 | 60 | 1 | 0.3 | 0.06 | 0.24 |
Future-Opt. | 20. July 2017 | 26. July 2017 | CL 41 P | short | 15. September 2017 | 57 Tage | 0.09 | 60 | 1 | 0.25 | 0.05 | 0.19 |
Future-Opt. | 7. July 2017 | 27. July 2017 | CL 53 C | short | 15. September 2017 | 70 Tage | 0.09 | -450 | 1 | 0.22 | 0.04 | 0.67 |
Future-Opt. | 20. July 2017 | 4. August 2017 | CL 39 P | short | 17. October 2017 | 89 Tage | 0.08 | 120 | 1 | 0.27 | 0.054 | 0.15 |
Future-Opt. | 28. July 2016 | 4. August 2017 | CL 42 P | short | 15. September 2017 | 49 Tage | 50 | 1 | 0.19 | 0.038 | 0.14 | |
Future-Opt. | 14. July 2017 | 17. August 2017 | CL 56 C | short | 17. October 2017 | 95 Tage | 0.1 | 110 | 1 | 0.3 | 0.06 | 0.19 |
Future-Opt. | 28. September 2017 | 2. October 2017 | CL 46 P | short | 15. November 2017 | 48 Tage | 0.08 | -260 | 1 | 0.24 | 0.05 | 0.5 |
Future-Opt. | 21. September 2017 | 13. October 2017 | CL 60 C | short | 14. December 2017 | 84 Tage | 0.11 | 80 | 1 | 0.32 | 0.06 | 0.24 |
Future-Opt. | 2. October 2017 | 13. October 2017 | CL 42 P | short | 14. December 2017 | 73 Tage | 0.09 | 220 | 1 | 0.36 | 0.05 | 0.14 |
Future-Opt. | 25. September 2017 | CL 57 C | Long | 17. October 2017 | 22 Tage | 0.06 | -100 | 1 | 0.1 | 0 | ||
Future-Opt. | 17. October 2017 | 7. November 2017 | CL 61 C | short | 17. January 2018 | 92 Tage | 0.11 | -660 | 1 | 0.32 | 0.06 | 0.98 |
Future-Opt. | 4. April 2017 | 11. May 2017 | CT 0.86 C | short | 16. June 2017 | 73 Tage | 0.13 | 190 | 1 | 0.0046 | 0.00092 | 0.001 |
Future-Opt. | 30. January 2017 | 21. February 2017 | EUR 1.12 C | short | 7. April 2017 | 67 Tage | 0.11 | 275 | 1 | 0.0027 | 0.00054 | 0.0005 |
Future-Opt. | 23. January 2017 | 6. March 2017 | EUR 1.02 P | short | 7. April 2017 | 74 Tage | 0.11 | 287.5 | 1 | 0.0028 | 0.00056 | 0.0005 |
Future-Opt. | 21. February 2017 | 8. March 2017 | EUR 1.095 C | short | 7. April 2017 | 45 Tage | 0.14 | 175 | 1 | 0.0021 | 0.00042 | 0.0007 |
Future-Opt. | 2. March 2017 | 10. March 2017 | EUR 0.95 P | short | 9. June 2017 | 99 Tage | 0.06 | 175 | 1 | 0.0021 | 0.00042 | 0.0007 |
Future-Opt. | 2. March 2017 | 21. March 2017 | EUR 1.12 C | short | 9. June 2017 | 99 Tage | 0.11 | -412.5 | 1 | 0.0024 | 0.00048 | 0.0057 |
Future-Opt. | 17. March 2017 | 25. April 2017 | EUR 1.01 P | short | 9. June 2017 | 84 Tage | 0.09 | 218.75 | 1 | 0.0022 | 0.00044 | 0.00045 |
Future-Opt. | 12. April 2017 | 3. May 2017 | EUR 1.14 C | short | 7. July 2017 | 86 Tage | 0.08 | -100 | 1 | 0.0018 | 0.00036 | 0.0026 |
Future-Opt. | 30. May 2017 | 7. June 2017 | EUR 1.16 C | short | 4. August 2017 | 66 Tage | 0.14 | -50 | 1 | 0.0025 | 0.0005 | 0.0029 |
Future-Opt. | 28. March 2017 | 18. April 2017 | GBP 1.2 P | short | 9. June 2017 | 73 Tage | 0.14 | 150 | 1 | 0.0042 | 0.00084 | 0.0018 |
Future-Opt. | 7. July 2017 | 12. July 2017 | GBL 164 C | short | 25. August 2017 | 49 Tage | 0.11 | 20 | 1 | 0.15 | 0.03 | 0.13 |
Future-Opt. | 28. June 2017 | 13. July 2017 | GBL 159 P | short | 25. August 2017 | 58 Tage | 0.12 | -20 | 1 | 0.24 | 0.05 | 0.26 |
Future-Opt. | 30. May 2017 | 7. June 2017 | HE 91 C | short | 14. August 2017 | 76 Tage | 0.15 | 50 | 1 | 0.006 | 0.0012 | 0.00475 |
Future-Opt. | 3. January 2017 | 5. January 2017 | JPY 0.80 P | short | 3. March 2017 | 59 Tage | 0.13 | 237.5 | 1 | 3.0E-5 | 6.0E-6 | 1.1E-5 |
Future-Opt. | 5. January 2017 | 6. January 2017 | JPY 0.94 | short | 3. March 2017 | 57 Tage | 0.11 | 62.5 | 1 | 2.5E-5 | 5.0E-6 | 2.0E-5 |
Future-Opt. | 23. January 2017 | 15. February 2017 | JPY 0.97 C | short | 7. April 2017 | 74 Tage | 0.09 | 218.75 | 1 | 2.2E-5 | 4.4E-6 | 4.5E-6 |
Future-Opt. | 10. February 2017 | 23. February 2017 | JPY 0.83 P | short | 7. April 2017 | 56 Tage | 0.09 | 175 | 1 | 1.8E-5 | 3.6E-6 | 4.0E-6 |
Future-Opt. | 21. February 2017 | 6. March 2017 | JPY 0.93 C | short | 7. April 2017 | 45 Tage | 0.1 | 187.5 | 1 | 2.2E-5 | 4.4E-6 | 7.0E-6 |
Future-Opt. | 2. March 2017 | 15. March 2017 | JPY 0.94 C | short | 5. May 2017 | 64 Tage | 0.11 | 150 | 1 | 2.3E-5 | 4.6E-6 | 1.1E-5 |
Future-Opt. | 23. February 2017 | 16. March 2017 | JPY 0.84 P | short | 5. May 2017 | 71 Tage | 0.11 | 200 | 1 | 2.1E-5 | 4.2E-6 | 5.0E-6 |
Future-Opt. | 30. May 2017 | 6. June 2017 | JPY 0.87 P | short | 4. August 2017 | 66 Tage | 0.12 | 162.5 | 1 | 2.0E-5 | 4.0E-6 | 6.0E-6 |
Future-Opt. | 28. September 2017 | 13. October 2017 | JPY 0.845 P | short | 8. December 2017 | 71 Tage | 0.1 | 175 | 1 | 1.8E-5 | 3.6E-6 | 5.0E-6 |
Future-Opt. | 7. June 2017 | 20. June 2017 | KC 1.15 P | short | 11. August 2017 | 65 Tage | 0.13 | 71.25 | 1 | 0.0097 | 0.00194 | 0.0078 |
Future-Opt. | 3. July 2017 | 17. July 2017 | KC 1.15 P | short | 8. September 2017 | 67 Tage | 0.1 | 195 | 1 | 0.007 | 0.0014 | 0.0018 |
Future-Opt. | 15. August 2017 | 28. August 2017 | KC 1.20 P | short | 13. October 2017 | 59 Tage | 0.09 | -86.25 | 1 | 0.0059 | 0.00118 | 0.0082 |
Future-Opt. | 19. September 2017 | 28. September 2017 | KC 1.2 P | short | 10. November 2017 | 52 Tage | 0.09 | -217.5 | 1 | 0.0056 | 0.00112 | 0.0114 |
Future-Opt. | 28. September 2017 | 3. November 2017 | KC 1.175 P | short | 8. December 2017 | 71 Tage | 0.11 | 123.75 | 1 | 0.0071 | 0.00142 | 0.0038 |
Future-Opt. | 28. September 2017 | 3. November 2017 | KC 1.575 C | short | 8. December 2017 | 71 Tage | 0.09 | 138.75 | 1 | 0.0072 | 0.00144 | 0.0035 |
Future-Opt. | 2. May 2017 | 10. May 2017 | LE 134 C | short | 2. June 2017 | 31 Tage | 0.13 | -90 | 1 | 0.525 | 0.105 | 0.75 |
Future-Opt. | 30. May 2017 | 6. June 2017 | LE 104 P | short | 4. August 2017 | 66 Tage | 0.11 | 180 | 1 | 0.65 | 0.13 | 0.2 |
Future-Opt. | 23. June 2017 | 6. July 2017 | LE 125 C | short | 4. August 2017 | 42 Tage | 0.13 | 140 | 1 | 0.525 | 0.1 | 0.175 |
Future-Opt. | 15. June 2017 | 6. July 2017 | LE 106 P | short | 4. August 2017 | 50 Tage | 0.12 | -10 | 1 | 0.625 | 0.125 | 0.625 |
Future-Opt. | 26. January 2017 | 31. January 2017 | NG 2.9 P | short | 28. March 2017 | 61 Tage | 0.12 | -550 | 1 | 0.035 | 0.007 | 0.09 |
Future-Opt. | 13. February 2017 | 21. February 2017 | NG 3.7 C | short | 28. March 2017 | 43 Tage | 0.15 | 190 | 1 | 0.024 | 0.005 | 0.005 |
Future-Opt. | 31. January 2017 | 22. February 2017 | NG 2.7 P | short | 28. March 2017 | 57 Tage | 0.13 | -1020 | 1 | 0.04 | 0.008 | 0.142 |
Future-Opt. | 21. February 2017 | 6. March 2017 | NG 2.4 P | short | 25. April 2017 | 63 Tage | 0.11 | 150 | 1 | 0.025 | 0.005 | 0.01 |
Future-Opt. | 23. February 2017 | 16. March 2017 | NG 3.2 C | short | 28. March 2017 | 33 Tage | 0.15 | 170 | 1 | 0.026 | 0.0052 | 0.009 |
Future-Opt. | 21. February 2017 | 30. March 2017 | NG 3.5 C | short | 25. April 2017 | 63 Tage | 0.12 | -10 | 1 | 0.025 | 0.005 | 0.026 |
Future-Opt. | 26. June 2017 | 5. July 2017 | NG 3.6 C | short | 28. August 2017 | 63 Tage | 0.12 | 150 | 1 | 0.025 | 0.005 | 0.01 |
Future-Opt. | 7. July 2017 | 10. July 2017 | NG 2.5 P | short | 25. August 2017 | 53 Tage | 0.12 | 60 | 1 | 0.024 | 0.0048 | 0.018 |
Future-Opt. | 11. October 2017 | 31. October 2017 | NG 2.6 P | short | 26. December 2017 | 76 Tage | 0.09 | -80 | 1 | 0.024 | 0.0048 | 0.32 |
Future-Opt. | 17. October 2017 | 31. October 2017 | NG 4.4 C | short | 26. December 2017 | 70 Tage | 0.09 | 180 | 1 | 0.025 | 0.005 | 0.07 |
Future-Opt. | 31. October 2017 | 9. November 2017 | NG 4.4 C | short | 26. January 2017 | 87 Tage | 0.08 | -310 | 1 | 0.028 | 0.0056 | 0.059 |
Future-Opt. | 8. November 2017 | 12. December 2017 | NG 2.6 P | short | 26. January 2017 | 79 Tage | 0.1 | -330 | 1 | 0.032 | 0.0064 | 0.065 |
Future-Opt. | 18. January 2017 | 27. January 2017 | ZB 145 P | short | 24. February 2017 | 37 Tage | 0.1 | 46.875 | 1 | 0.27 | 0.054 | 0.22 |
Future-Opt. | 19. January 2017 | 27. January 2017 | ZB 157 C | short | 24. February 2017 | 36 Tage | 0.12 | 156.25 | 1 | 0.31 | 0.062 | 0.16 |
Future-Opt. | 27. January 2017 | 1. February 2017 | ZB 157 C | short | 24. March 2017 | 56 Tage | 0.1 | 15.625 | 1 | 0.33 | 0.066 | 0.31 |
Future-Opt. | 15. February 2017 | 16. February 2017 | ZB 143 P | short | 24. March 2017 | 37 Tage | 0.11 | 125 | 1 | 0.25 | 0.05 | 0.125 |
Future-Opt. | 10. March 2017 | 21. March 2017 | ZB 138 P | short | 26. May 2017 | 77 Tage | 0.09 | 203.13 | 1 | 0.3 | 0.06 | 0.09 |
Future-Opt. | 16. March 2017 | 22. March 2017 | ZB 156 C | short | 26. May 2017 | 71 Tage | 0.1 | -375 | 1 | 0.28 | 0.056 | 0.66 |
Future-Opt. | 24. April 2017 | 18. May 2017 | ZB 145 P | short | 23. July 2017 | 60 Tage | 0.14 | 265.625 | 1 | 0.33 | 0.066 | 0.0625 |
Future-Opt. | 29. June 2017 | 14. July 2017 | ZB 147 P | short | 25. August 2017 | 57 Tage | 0.11 | 156.25 | 1 | 0.3125 | 0.0625 | 0.15625 |
Future-Opt. | 7. July 2017 | 17. July 2017 | ZB 157 C | short | 25. August 2017 | 49 Tage | 0.13 | 31.25 | 1 | 0.28125 | 0.05625 | 0.25 |
Future-Opt. | 15. August 2017 | 15. August 2017 | ZB 149 P | short | 22. September 2017 | 38 Tage | 0.17 | 109.375 | 1 | 0.35938 | 0.078 | 0.25 |
Future-Opt. | 13. July 2017 | 17. July 2017 | ZM 290 P | short | 22. September 2017 | 71 Tage | 0.12 | 35 | 1 | 2 | 0.4 | 1.65 |
Future-Opt. | 28. August 2017 | 29. August 2017 | ZN 127 P | Long | 17. October 2017 | 25 Tage | 0.21 | 156.25 | 1 | 0.32 | 0.48 | |
Future-Opt. | 19. January 2017 | 27. February 2017 | ZS 990 P | short | 24. March 2017 | 64 Tage | 0.1 | 0 | 1 | 5.5 | 1.1 | 5.5 |
Future-Opt. | 2. February 2017 | 9. March 2017 | ZS 1180 C | short | 21. April 2017 | 78 Tage | 0.1 | 187.5 | 1 | 4.75 | 0.95 | 1 |
Future-Opt. | 28. February 2017 | 24. March 2017 | ZS 960 P | short | 21. April 2017 | 52 Tage | 0.11 | -162.5 | 1 | 5.25 | 1.05 | 8.5 |
Future-Opt. | 9. March 2017 | 30. March 2017 | ZS 1160 C | short | 26. May 2017 | 78 Tage | 0.11 | 200 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Future-Opt. | 5. April 2017 | 24. April 2017 | ZS 1060 C | short | 23. June 2017 | 79 Tage | 0.13 | 43.75 | 1 | 5.625 | 1.125 | 4.75 |
Future-Opt. | 3. April 2017 | 26. April 2017 | ZS 880 P | short | 23. June 2017 | 81 Tage | 0.13 | 143.75 | 1 | 5 | 1 | 2.125 |
Future-Opt. | 26. April 2017 | 12. June 2017 | ZS 880 P | short | 21. July 2017 | 86 Tage | 0.13 | 106.25 | 1 | 4.875 | 1 | 2.75 |
Future-Opt. | 30. May 2017 | 20. June 2017 | ZS 1010 C | short | 21. July 2017 | 52 Tage | 0.13 | 37.5 | 1 | 5 | 1 | 4.25 |
Future-Opt. | 8. June 2017 | 21. June 2017 | ZS 860 P | short | 25. August 2017 | 78 Tage | 0.13 | 43.75 | 1 | 5.125 | 1.025 | 4.25 |
Future-Opt. | 26. June 2017 | 5. July 2017 | ZS 850 P | short | 25. August 2017 | 60 Tage | 0.14 | 168.75 | 1 | 4.75 | 0.95 | 1.375 |
Future-Opt. | 17. July 2017 | 1. August 2017 | ZS 1160 C | short | 22. September 2017 | 67 Tage | 0.11 | 231.25 | 1 | 6.25 | 1.25 | 1.625 |
Future-Opt. | 13. July 2017 | 9. August 2017 | ZS 900 P | short | 22. September 2017 | 71 Tage | 0.12 | 81.5 | 1 | 5.375 | 1.075 | 3.5 |
SVXY-Opt. | 15. August 2017 | 5. September 2017 | 60 P | short | 15. September 2017 | 31 Tage | 0.1 | 78 | 1 | 1.32 | 0.25 | 0.54 |
SVXY-Opt. | 23. August 2017 | 5. September 2017 | 100 C | short | 20. October 2017 | 58 Tage | 0.1 | 45 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0.15 |
SVXY-Opt. | 5. September 2017 | 13. September 2017 | 50 P | short | 20. October 2017 | 45 Tage | 0.08 | 63 | 1 | 1.23 | 0.25 | 0.6 |
SVXY-Opt. | 5. September 2017 | 2. October 2017 | 95 C | short | 20. October 2017 | 45 Tage | 0.12 | -385 | 1 | 0.6 | 0.1 | 4.45 |
SVXY-Opt. | 25. September 2017 | 12. October 2017 | 60 P | short | 3. November 2017 | 39 Tage | 0.09 | 85 | 1 | 1.3 | 0.25 | 0.45 |
SVXY-Opt. | 2. October 2017 | 20. October 2017 | 100 C | short | 17. November 2017 | 46 Tage | 0.4 | -735 | 1 | 4.45 | 0.25 | 11.8 |
SVXY-Opt. | 12. October 2017 | 1. November 2017 | 60 P | short | 17. November 2017 | 36 Tage | 0.04 | 57 | 1 | 0.81 | 0.1 | 0.26 |
SVXY-Opt. | 20. October 2017 | 10. November 2017 | 115 C | short | 15. December 2017 | 56 Tage | 295 | 1 | 5.75 | 0.25 | 2.8 | |
SVXY-Opt. | 1. November 2017 | 7. December 2017 | 60 P | short | 15. December 2017 | 44 Tage | 0.05 | 84 | 1 | 0.94 | 0.1 | 0.1 |
VXX-Option | 15. August 2017 | 21. August 2017 | 12 P | short | 25. August 2017 | 10 Tage | 0.49 | 55 | 1 | 0.65 | 0.1 | 0.1 |
VXX-Option | 28. August 2017 | 5. September 2017 | 40 P | short | 20. October 2017 | 53 Tage | 0.2 | 62 | 1 | 1.4 | 0.25 | 0.78 |
VXX-Option | 28. August 2017 | 12. September 2017 | 76 C | short | 20. October 2017 | 53 Tage | 0.16 | 96 | 1 | 1.36 | 0.25 | 0.4 |
VXX-Option | 14. September 2017 | 20. September 2017 | 70 C | short | 20. October 2017 | 36 Tage | 0.11 | 31 | 1 | 0.66 | 0.1 | 0.35 |
VXX-Option | 14. September 2017 | 2. October 2017 | 39 P | short | 27. October 2017 | 43 Tage | 0.21 | -105 | 1 | 1 | 0.1 | 2.05 |
VXX-Option | 2. October 2017 | 20. October 2017 | 35 P | short | 17. November 2017 | 46 Tage | 0.25 | -165 | 1 | 1.3 | 0.25 | 2.95 |
VXX-Option | 28. September 2017 | 1. November 2017 | 70 C | short | 17. November 2017 | 50 Tage | 0.11 | 62 | 1 | 0.72 | 0.1 | 0.1 |
VXX-Option | 20. October 2017 | 10. November 2017 | 31 P | short | 15. December 2017 | 56 Tage | 79 | 1 | 1.62 | 0.1 | 0.83 | |
VXX-Option | 1. November 2017 | 27. November 2017 | 50 C | short | 15. December 2017 | 44 Tage | 0.17 | 79 | 1 | 0.89 | 0.1 | 0.1 |
Stand: | 12. December 2017 | Summe: | 4957.63 | |||||||||
Perf. (30K) | 2017 | 16.525433333333 | % | (Brutto und ohne Gebühren) |
Verwendete Handelsinstrumente
Aktien, Optionen, Futures, ETFs und ETNs.